Preise 2022/2023
In der folgenden Übersicht können sie die jeweiligen Übernachtungspreise sowie die Mindestübernachtungen für das Jahr 2022/2023 entnehmen.
Zeitraum | Preise | Mindestübernachtung |
---|---|---|
06.01.2023-17.02.2023 | 60,00 | 5 |
18.02.2023-28.02.2023 | 70,00 | 5 |
01.03.2023-31.03.2023 | 75,00 | 6 |
01.04.2023-30.04.2023 | 80,00 | 7 |
01.05.2023-31.05.2023 | 90,00 | 7 |
01.06.2023-29.06.2023 | 100,00 | 7 |
30.06.2023-02.09.2023 | 130,00 | 7 |
03.09.2023-31.10.2023 | 100,00 | 7 |
01.11.2023-21.12.2023 | 70,00 | 5 |
22.12.2023-05-01-2024 | 130,00 | 5 |
Alle Preise sind pro Nacht inklusive aller Betriebskosten.
Zusätzlich fallen einmalig 128,00 € Endreinigungskosten, sowie ein Wäschepaket pro Person für 18,00 € an
Im Wäschepaket enthalten 1x Bettwäsche, 1 Badetuch, 1 Handtuch
Haustiere sind nicht erlaubt.